- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
P-1.1-RDV-96
Forma inferior
v/u
Color
Claro, Blanco, Azul, Naranja, mt
materiales
resinas de polipropileno virgen de grado médico
bien números
96 pozos
diseño de fondo
cuadrado
tratamiento
esterilizable o no estéril seclectable
estabilidad
alta estabilidad química
estándar
sbs/ansi
certificación
iso13485
función
laboratorio/médico/hospital/universidad
Paquete de Transporte
bolsa de plástico más cartón
Especificación
0.5/0.8/1.0/1.6/2.2/2.3ml
Marca Comercial
gen-a.
Origen
China
Código del HS
39269090
Capacidad de Producción
50000 gradillas/semana
Descripción de Producto



NO de pieza de la generación A. | embalaje | Volumen | Descripción |
Placa de pozo profundo | |||
96 pozo cuadrado | |||
P-2,2-SQ-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,2mL | 96 placa de pocillos cuadrados, transparente, fondo en U. |
P-2,2-SQG-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,2mL | 2,2mL placa de pocillos profundos cuadrados, 96, cóncavo de perfil, fondo en U. |
P-2,2-SQV-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,2mL | 2,2mL placa de pocillos profundos cuadrados, 96, fondo V, adecuada para KF, carcasa esmerilada |
P-2,2-SQVT-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,2mL | 2,2mL placa de pocillos profundos cuadrados, 96, fondo en V, adecuada para KF, carcasa transparente |
P-0,5-SQV-96 | 10 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 0,5mL | Placa de pocillos profundos cuadrados 96, fondo V 2,2mL , adecuada para KF |
P-1,0-SQ-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,0ml | 96 placa de pocillos profundos cuadrados, fondo en U. |
P-1,6-SQ-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,6mL | 96 placa de pocillos profundos cuadrados, fondo en U. |
P-1,6-SQV-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,6mL | 96 placa cuadrada de pocillos profundos, fondo en V. |
P-2,3-SQV-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,3mL | 96 placa cuadrada de pocillos profundos, fondo en V. |
96 bien redondo | |||
P-1,0-RD-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,0ml | 96 placa de pocillos profundos redonda, fondo en U, pozo independiente |
P-1,0-RDV-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,0ml | 96 placa de pocillos profundos redonda, fondo en V. |
P-1,0-RDA-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 1,0ml | 96 placa de pocillos profundos redonda, fondo en U, pozo compartido |
P-2,0-RDA-96 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 2,0ml | 96 placa de pocillos profundos redonda, fondo en U. |
P-0,36-96V | 10 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 0,36mL | 96 microplaca de pocillos redondos, fondo en V. |
P-0,4-96U | 10 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 0,4mL | 96 microplaca de pocillos redondos, fondo en U. |
384 pozo cuadrado | |||
P-120-SQ-384 | 10 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 120ul | Microplaca de 384 pocillos cuadrados, fondo en V. |
P-240-SQ-384 | 10 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 240ul | Microplaca de 384 pocillos cuadrados, fondo en V. |
48 pocillos cuadrados/redondos | |||
P-4,6-SQ-48 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 4,6mL | 48 placa de pocillos profundos cuadrados, fondo en U. |
P-3,5-RD-48 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 3,5mL | 48 placa de pocillos profundos redonda, fondo en U, disposición irregular |
P-3,5-RDA-48 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 3,5mL | 48 placa de pocillos profundos redonda, fondo en U, disposición regular |
24 pozo cuadrado | |||
P-10-SQV-24 | 5 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 10ml | Placa de pocillos profundos cuadrados 24, fondo en V, adecuada para KF |
P-15-SQV-24 | 3 platos/bolsa,10 bolsas/caja | 15ml | 24 placa cuadrada de pocillos profundos, fondo en V. |
Peine de puntas | |||
P-MT-96V | 50 unidades/caja | 96 peines de punta magnética , adecuados para KF | |
P-TB-24 | 50 unidades/caja | 24 peines de punta magnética , adecuados para KF | |
P-TB-24L | 50 unidades/caja | 24 peines largos de punta magnética , adecuados para AGEN P-15-SQV-24 | |
P-MT-8U | 2 unidades/bolsa, 100 bolsas/caja | 8 peines de punta , adecuados para Tianlong NP-968 | |
Tapón | |||
P-C | 25 unidades/bolsa,10bags/caja | TAPA para placa, material PS, transparente |



A-gen Biotech cuenta con la certificación ISO 13485, CE y ELA, que posee más de 70 patentes y ha sido reconocida como Empresa Nacional de Alta Tecnología, Empresa Científica y Tecnológica Zhejiang, PYME especializada y Nueva, Empresa clave para la Prevención y Control de epidemias y Empresa de contribución Integral Top Ten.





Q1: ¿por qué elegirnos?
A1: Fabricación profesional de consumibles e instrumentos médicos y de laboratorio con más de 15 años de experiencia.
Q2: ¿puedes ofrecer un servicio personalizado?
A2: Sí, tanto OEM como ODM están disponibles. Déjame saber tu idea o requisitos sobre los productos, lo hacemos perfecto para ti.
Q3. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
A3: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
Q4: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
A4: Generalmente 20-30 días para la producción en masa después de la muestra confirmada y la recepción de PO formal o depósito.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago aceptadas?
A5: Varias opciones: Tarjeta de crédito, T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alipay, etc. 100% de pago inicial o 30% de pago completo de acuerdo con la cantidad de su pedido.