- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto

N.o de ref | Nombre del producto | Volumen | Tapón | Abajo | Paquete |
07001 | Tubo de microcentrífuga | 0,2ml | con tapa | cónico | 1000 pcsx10bolsas |
07002 | 0,5ml | con tapa | cónico | 1000 pcsx10bolsas | |
07003 | 1,5ml | con tapa | cónico | 1000 pcsx10bolsas | |
07004 | 2ml | con tapa | redondo | 1000 pcsx10bolsas | |
07006 | Centrifugar | 5ml | con tapa | redondo | 100 pcsx20 bolsas |
07007 | 7ml | con tapa | redondo | 100 pcsx20 bolsas | |
07008 | 10ml | con tapa | redondo | 100 pcsx20 bolsas | |
07009 | 2ml | tapón de rosca | plana | 1000 pcsx10bolsas | |
07010 | 1,5ml | tapón de rosca | plana | 1000 pcsx10bolsas | |
07013 | 1,8ml/2ml | tapón de rosca | plana | 1000 pcsx10bolsas | |
07014 | 5ml | tapón de rosca | plana | 100 pcsx20 bolsas | |
07015 | 10ml | tapón de rosca | cónico | 100 pcsx20 bolsas | |
07016 | 10ml | tapón de rosca | redondo | 100 pcsx20 bolsas | |
07017 | 15ml | tapón de rosca | cónico | 100 pcsx20 bolsas | |
07018 | 15ml | tapón de rosca | redondo | 100 pcsx20 bolsas | |
07019 | 50ml | tapón de rosca | plana | 50 pcsx14 bolsas | |
07020 | 50ml | tapón de rosca | cónico | 50 pcsx14 bolsas | |
07021 | 50ml | tapón de rosca | redondo | 50 pcsx14 bolsas | |
Observación: Se proporciona el envase estéril. |













1. más de 20 años de experiencia en fabricación.
2. Servicio OEM/ODM.
P: ¿Cómo obtener una cotización rápida de la producción OEM/ODM?
R: Proporcionar diagramas o diseños con especificaciones y/o código pantone, que ofreceremos en consecuencia.
3. Servicio de muestra.
P: ¿Cómo obtener muestras rápidamente?
R: Proporcionar especificaciones y cantidad de muestras, que proporcionaremos en consecuencia.
4. Fábrica directa, precio competitivo.
5. Sistema de control de calidad estricto, equipo profesional de control de calidad.
6. Respuesta rápida en 24 horas.más información por favor, no dude en contactarnos.