Información Básica.
Descripción de Producto
Placa caliente
descripción de producto:
1.Aluminun placa caliente,la temperatura superficial uniforme
2.El calentamiento rápido y uniforme, potencia de calefacción es ajustable gradual
3.placa calefactora Digital tiene más funciones como sigue:
Pantalla digital puede leer la temperatura más claramente.
El modelo | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C | |||
| El tiempo de trabajo | Continuo | ||||||
Max Temp.(ºC) | 350ºC | |||||||
La estructura
| Revestimiento exterior | Soldadura de chapa de hierro, la superficie de la pulverización | ||||||
Placa caliente | El aluminio resistencia | |||||||
El modo de conducción | No | |||||||
Potencia de calefacción(W). | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | |||
Controller
| La operación continua | Sí | ||||||
Método de configuración | Escala/Digital | |||||||
El temporizador | N/Digital | |||||||
La función de la operación | No | |||||||
El sensor de temperatura | El modelo K | |||||||
El tamaño exterior (W*L*H)(cm) | 30*30*18 | 35*45*18 | 40*40*18 | 35*60*18 | 40*60*18 | |||
tamaño de embalaje (W*L*H)(cm) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 | |||
Por favor, el tamaño (mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 | |||
Carga de placa | 20kg. | 30kg. | 30kg. | 38kg. | 40kg. | |||
Fuentes de alimentación 50/60Hz). | 220V | |||||||
NW/GW (kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |











