Información Básica.
No. de Modelo.
MYBT0115
color
blanco
material
pe
refractoridad
-50-+100ºc.
diámetro
36
densidad aparente
20-35kg/m3
uso
aislamiento para tubo de aire acondicionado
Paquete de Transporte
bolsa de plástico
Especificación
6-40mm
Marca Comercial
mingyuan
Origen
China
Capacidad de Producción
140000 metros por semana
Descripción de Producto
Espuma de polietileno blanco de tubo de aislamiento para aire acondicionado
PE funda de aislamiento tubo tiene estructura de tres capas: Capa exterior del proceso de estampado es suave, bella, anti-envejecimiento, anti-radiación ultravioleta; Es independiente de la capa interior de la burbuja de espuma con la estructura, la fórmula única, buena resistencia de aislamiento, la resistencia a alta temperatura de 95 grados sin deformación; La funda de aislamiento tubo es combinación de dos tubos y de fácil separación, de fácil instalación, bello aspecto. Instalado con tubo de cobre o tubo Cu-Al es la mejor opción para la conexión para interiores y exteriores de aire acondicionado.
Esta funda es de tubo de polietileno (PE) espuma de celda cerrada, el tubo no tiene interfaz grietas con la pequeña absorción de agua y buenas Propiedades de aislamiento, y no corroe el tubo de acero y el tubo de cobre. La superficie de la manga tubo puede fijarse con una capa de Pe en relieve de la hoja. Este manguito tubos pueden ser utilizados para el aire acondicionado tubo de aislamiento y la funda de protección de los tubos de metal.
1. Las dimensiones de tubos gemelos
2. Las dimensiones de un tubo.
3. EPE tubo de espuma aislante en el aire acondicionado
PE funda de aislamiento tubo tiene estructura de tres capas: Capa exterior del proceso de estampado es suave, bella, anti-envejecimiento, anti-radiación ultravioleta; Es independiente de la capa interior de la burbuja de espuma con la estructura, la fórmula única, buena resistencia de aislamiento, la resistencia a alta temperatura de 95 grados sin deformación; La funda de aislamiento tubo es combinación de dos tubos y de fácil separación, de fácil instalación, bello aspecto. Instalado con tubo de cobre o tubo Cu-Al es la mejor opción para la conexión para interiores y exteriores de aire acondicionado.
Esta funda es de tubo de polietileno (PE) espuma de celda cerrada, el tubo no tiene interfaz grietas con la pequeña absorción de agua y buenas Propiedades de aislamiento, y no corroe el tubo de acero y el tubo de cobre. La superficie de la manga tubo puede fijarse con una capa de Pe en relieve de la hoja. Este manguito tubos pueden ser utilizados para el aire acondicionado tubo de aislamiento y la funda de protección de los tubos de metal.
Parámetro técnico | |
Conductividad térmica | 0.027-0. 030W/m. K |
Fuerza de compresión | 160 KPa |
La temperatura de funcionamiento | -50 a +100ºC |
Rendimiento de la incombustible | B2 |
La tasa de restauración de la elástica | El 90% |
Los tubos | Como tabla para las dimensiones |
La resistencia a tensión | 180KPa |
Resistencia llama Índice de oxígeno | 18-25, 5 |
Densidad | 20-35Kg/m3. |
1. Las dimensiones de tubos gemelos

Espesor de pared. | |||||||
No. . | Tipo de aire conditioers | Identificación de los tubos de doble | 8mm | 9 mm. | 10mm | 12mm | 15mm |
1 | 1 CV | Φ9×Φ12mm | 1×8 HP | HP de 1×9 | 1×10 HP | HP de 1×12 | HP de 1×15 |
2 | 1.5 HP | Φ9×Φ15mm | 1.5HP×8 | 1.5HP×9 | 1.5HP×10 | 1.5HP×12 | 1.5HP×15 |
3 | HP 2.5 | Φ9×Φ19mm | 2.5HP×8 | 2.5HP×9 | 2.5HP×10 | 2.5HP×12 | 2.5HP×15 |
4 | 3 HP | Φ12×Φ19mm | HP de 3×8 | HP de 3×9 | 3×10 HP | HP de 3×12 | HP de 3×15 |
5 | 4 HP | Φ12×Φ22 mm. | HP de 4×8 | HP de 4×9 | 4×10 HP | HP de 4×12 | HP de 4×15 |
6 | 5 HP | Φ15×Φ22 mm. | HP de 5×8 | HP de 5×9 | 5×10 HP | HP de 5×12 | HP de 5×15 |
2. Las dimensiones de un tubo.

No... | ID (pulgadas) | ID (mm) | ID(pulgadas) x espesor de pared (mm) | ||||
1 | 1/4×N | Φ9 | 1/4×6mm | 1/4×8mm | 1/4×10mm | 1/4×12mm | 1/4" x 15 mm |
2 | 3/8×N | Φ12 | 3/8" x 6 mm | 3/8" x 8 mm | 3/8" x 10 mm | 3/8" x 12mm | 3/8" x 15 mm |
3 | 1/2" x N | Φ15 | 1/2" x 6 mm | 1/2" x 8 mm | 1/2" x 10 mm | 1/2" x 12mm | 1/2" x 15 mm |
4 | 5/8×N | Φ19 | 5/8" x 6 mm | 5/8" x 8 mm | 5/8" x 10 mm | 5/8" x 12mm | 5/8" x 15 mm |
5 | 3/4" x N | Φ22 | 3/4" x 6 mm | 3/4" x 8 mm | 3/4" x 10 mm | 3/4" x 12mm | 3/4" x 15 mm |
6 | 7/8" x N | Φ25 | 7/8" x 6 mm | 7/8" x 8 mm | 7/8" x 10 mm | 7/8" x 12mm | 7/8" x 15 mm |
7 | 1×N | Φ28 | 1×6mm | 1×8mm | 1×10mm | 1×12mm | 1×15mm |
8 | 1-1/8×N" | Φ34 | 1-1/8×6mm | 1-1/8×8mm | 1-1/8" x 10 mm | 1-1/8" x 12mm | 1-1/8" x 15 mm |
9 | 1-1/4×N | Φ36 | 1-1/4×6mm | 1-1/4×8mm | 1-1/4" x 10 mm | 1-1/4" x 12mm | 1-1/4" x 15 mm |
3. EPE tubo de espuma aislante en el aire acondicionado

