Información Básica.
No. de Modelo.
CM-9
Óxido de Etileno Esterilización
Sin Óxido de Etileno Esterilización
Calidad Periodo de Garantía
Dos años
Grupo
Adulto
Impresión de la insignia
Con impresión de la insignia
Paquete de Transporte
2500 piezas por caja
Especificación
calidad; ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
90183100
Capacidad de Producción
500000 piezas por mes
Descripción de Producto
Cubreobjetos para microscopio/cubreobjetos/cubreobjetos/ cubreobjetos
Portaobjetos para microscopio cubreobjetos portaobjetos preparados para microscopio cubreobjetos los cubreobjetos de vidrio suelen tener otras funciones. Mantiene el espécimen en su lugar (ya sea por el peso del cubreobjeto o, en el caso de un montaje húmedo, por la tensión de la superficie) y protege el espécimen del polvo y del contacto accidental. Protege la lente del microscopio de contacto con la muestra y viceversa; en microscopía de inmersión en aceite o microscopía de inmersión en agua, el cubreobjeto evita el contacto entre el líquido de inmersión y la muestra. El cubreobjeto puede pegarse al portaobjetos para sellar la muestra, retrasando la deshidratación y la oxidación de la muestra. Los cultivos microbianos y celulares pueden cultivarse directamente en el cubreobjeto antes de colocarlo en el portaobjetos, y las muestras pueden montarse permanentemente en el portaobjetos
Portaobjetos para microscopio cubreobjetos portaobjetos para microscopio cubreobjetos preparados
Cubreobjetos para microscopio/cubreobjetos/cubreobjetos/ cubreobjetos
http://melsonmedical.en.made-in-china.com/product/DXpJzRaUmrcY/China-Microscope-Cover-Slips-Coverslip-Cover-Slips-Cover-Glass.html

Portaobjetos para microscopio cubreobjetos portaobjetos preparados para microscopio cubreobjetos los cubreobjetos de vidrio suelen tener otras funciones. Mantiene el espécimen en su lugar (ya sea por el peso del cubreobjeto o, en el caso de un montaje húmedo, por la tensión de la superficie) y protege el espécimen del polvo y del contacto accidental. Protege la lente del microscopio de contacto con la muestra y viceversa; en microscopía de inmersión en aceite o microscopía de inmersión en agua, el cubreobjeto evita el contacto entre el líquido de inmersión y la muestra. El cubreobjeto puede pegarse al portaobjetos para sellar la muestra, retrasando la deshidratación y la oxidación de la muestra. Los cultivos microbianos y celulares pueden cultivarse directamente en el cubreobjeto antes de colocarlo en el portaobjetos, y las muestras pueden montarse permanentemente en el portaobjetos
Portaobjetos para microscopio cubreobjetos portaobjetos para microscopio cubreobjetos preparados
Cubreobjetos para microscopio/cubreobjetos/cubreobjetos/ cubreobjetos
http://melsonmedical.en.made-in-china.com/product/DXpJzRaUmrcY/China-Microscope-Cover-Slips-Coverslip-Cover-Slips-Cover-Glass.html
Elemento | No de artículo (Vidrio) | No de artículo (Cristal súper blanco) | No de artículo (Vidrio borosilicato 3,3) | Embalaje |
Cubreobjetos 10*10mm | 8200101 | 8200102 | 8200103 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 12*12mm | 8200121 | 8200122 | 8200123 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 15*15mm | 8200151 | 8200152 | 8200153 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 18*18mm | 8200181 | 8200182 | 8200183 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 20*20mm | 8200201 | 8200202 | 8200203 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 22*22mm | 8200221 | 8200222 | 8200223 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 24*24mm | 8200241 | 8200242 | 8200243 | 100pcs*500boxes |
Cubreobjetos 24*32mm | 8200321 | 8200322 | 8200323 | 100pcs*200boxes |
Cubreobjetos 24*36mm | 8200361 | 8200362 | 8200363 | 100pcs*200boxes |
Cubreobjetos 24*40mm | 8200401 | 8200402 | 8200403 | 100pcs*200boxes |
Cubreobjetos 24*50mm | 8200501 | 8200502 | 8200503 | 100pcs*200boxes |
Cubreobjetos 24*55mm | 8200551 | 8200552 | 8200553 | 100pcs*200boxes |
Cubreobjetos 24*60mm | 8200601 | 8200602 | 8200603 | 100pcs*200boxes |
Cubierta circular vidrio Φ8mm | 8201081 | 8201082 | 8201083 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ9mm | 8201091 | 8201092 | 8201093 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ10mm | 8201101 | 8201102 | 8201103 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ11mm | 8201111 | 8201112 | 8201113 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ12mm | 8201121 | 8201122 | 8201123 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ13mm | 8201131 | 8201132 | 8201133 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ14mm | 8201141 | 8201142 | 8201143 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ15mm | 8201151 | 8201152 | 8201153 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ16mm | 8201161 | 8201162 | 8201163 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ18mm | 8201181 | 8201182 | 8201183 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ20mm | 8201201 | 8201202 | 8201203 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ22mm | 8201221 | 8201222 | 8201223 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ24mm | 8201241 | 8201242 | 8201243 | 100pcs*500boxes |
Cubierta circular vidrio Φ25mm | 8201251 | 8201252 | 8201253 | 100pcs*500boxes |

