Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto | Código | Método de esterilización | Material | Cant./paquete,Cant./caja |
15mm*35 plato de petri | S101 | EO | PD | 20pcs/bolsa,2600pcs/caja |
15mm*60 plato de petri | S102 | EO | PD | 26pcs/bolsa,1040pcs/caja |
15mm*65 plato de petri con rejillas | S103 | EO | PD | 20pcs/bolsa,1000pcs/caja |
15mm*70 plato de petri | S104 | EO | PD | 20pcs/bolsa,700pcs/caja |
15mm*75 plato de petri | S105 | EO | PD | 16pcs/bolsa,720pcs/caja |
15mm*75 plato de petri con orejas | S106 | EO | PD | 10pcs/bolsa,360pcs/caja |
15mm*90 plato de petri | S107 | EO | PD | 10pcs/bolsa,500pcs/caja |
15mm*90 plato de petri con dos habitaciones | S108 | EO | PD | 10pcs/bolsa,500pcs/caja |
15mm*90 plato de petri con tres habitaciones | S109 | EO | PD | 10pcs/bolsa,500pcs/caja |
15mm*90 plato de petri con cuatro habitaciones | S110 | EO | PD | 10pcs/bolsa,500pcs/caja |
20mm*90 plato de petri | S111 | EO | PD | 15pcs/bolsa,375pcs/caja |
15mm*100 plato de petri | S112 | EO | PD | 10pcs/bolsa,500pcs/caja |
15mm*150 plato de petri | S113 | EO | PD | 10pcs/bolsa,180pcs/caja |

Material: Poliestireno de alta calidad (GPPS)
Múltiples especificaciones, múltiples funciones y múltiples variedades 3.rendimiento estable, fondo liso, grosor uniforme
Las tapas de placas Petri especialmente diseñadas facilitan el intercambio de gases
El sello y la caja exterior tienen números de lote de producción, lo que resulta conveniente para el seguimiento de la calidad del producto
Envases de cartón exterior antipresión engrosados para garantizar la calidad de transporte de productos
Esterilización por óxido de etileno (EO)/esterilización por irradiación
Aplicación del producto: La operación de inoculación de laboratorio, la aparición de rayas y el aislamiento de bacterias, ampliamente utilizado en la detección de microorganismos de superficie y pruebas de sensibilidad a fármacos
CÓDIGO | Descripción del producto TC | MATERIAL | Embalaje |
S201 | 6 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 80 unidades/caja |
S202 | 12 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 80 unidades/caja |
S203 | 24 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 80 unidades/caja |
S204 | 48 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 80 unidades/caja |
S205 | 96 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S206 | 96 pocillos, fondo en U, tratados con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S207 | 96 pocillos blanco sólido, fondo plano, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S208 | 96 pocillos blanco sólido, fondo plano, tapa blanca, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S209 | 96 pocillos negro sólido, fondo plano, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S210 | 96 pocillos negro sólido, fondo plano, tapa negra, tratado con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S211 | Marco blanco de 96 pocillos con fondo transparente, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S212 | Marco blanco de 96 pocillos con fondo transparente, tapa blanca, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S213 | Marco negro de 96 pocillos con fondo transparente, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S214 | Marco negro de 96 pocillos con fondo transparente, tapa negra, tratado con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S215 | 384 pocillos, fondo plano, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S216 | 384 pocillos blanco sólido, fondo plano, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S217 | 384 pocillos blanco sólido, fondo plano, tapa blanca, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S218 | 384 pocillos negro sólido, fondo plano, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S219 | 384 pocillos negro sólido, fondo plano, tapa negra, tratado con TC | PD | 1 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S220 | Marco blanco de 384 pocillos con fondo transparente, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S221 | Marco blanco de 384 pocillos con fondo transparente, tapa blanca, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S222 | Marco negro de 384 pocillos con fondo transparente, tapa transparente, tratamiento con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |
S223 | Marco negro de 384 pocillos con fondo transparente, tapa negra, tratado con TC | PD | 1 unidades/envase, 48pcs/caja |



Características:
La altura entre los agujeros es consistente, el fondo es plano y uniforme, lo que es conveniente para la observación; puede apilarse para ahorrar espacio
Fondo transparente para lectura microscópica desde abajo
Con una cubierta para ayudar a reducir la contaminación, el color de la cubierta puede ser adaptado a las necesidades del cliente
Codificación alfanumérica independiente para facilitar el marcado y la identificación
Compatible con la mayoría de los dispositivos
Identificación del número de lote para facilitar la trazabilidad de la calidad
Esterilización por irradiación
3.frascos de cultivo celular / matraces
CÓDIGO | Descripción del producto TC | Embalaje |
S301 | T 25 con tapón de sellado, tratado con TC | 10 unidades/paquete, 200 unidades/caja |
S302 | T 25 con tapón de ventilación, tratado con TC | 10 unidades/envase, 200pcs/caja |
S303 | T 75 con tapón de sellado, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S304 | T 75 con tapón de ventilación, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 100 unidades/caja |
S305 | T 175 con tapón de sellado, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 50 unidades/caja |
S306 | T 175 con tapón de ventilación, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 50 unidades/caja |
S307 | T 225 con tapón de sellado, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 25 unidades/caja |
S308 | T 225 con tapón de ventilación, tratado con TC | 5 unidades/paquete, 25 unidades/caja |
Características:
1.cubierta de sellado/cubierta de membrana de filtro, cubierta transpirable de membrana de filtro con membrana de filtro hidrófoba de 0.2μm, que favorece el intercambio de gases y evita la contaminación microbiana
2.el cuerpo de la botella está hecho de plano y muy transparente material de poliestireno para una observación fácil
3.la parte inferior de la botella tiene forma de arco y no tiene esquinas muertas, y la superficie de conexión del arco no tiene esquinas muertas.
4.Diseño de borde inferior curvo apilable, fácil de obtener una superficie de crecimiento completa
5.esterilización por radiación

4.pipetas serológicas
Código | Especificación | Escala | Escala negativa | Círculo cromático | Cant./paquete,Cant./caja |
SF01 | 1ml | 1 | 1/100 | Amarillo | 50/1000 |
SF02 | 2ml | 2 | 1/50 | Verde | 50/1000 |
SF05 | 5ml | 5 | 1/10 | Azul | 50/200 |
SF10 | 10ml | 10 | 1/10 | Naranja | 50/200 |
SF25 | 25ml | 25 | 2/10 | Rojo | 50/200 |
SF50 | 50ml | 50 | 5/10 | Púrpura | 25/100 |

Características:
Material: Poliestireno de alta calidad (GPPS)
* la pared interior es lisa y transparente, lo que puede reducir eficazmente el líquido que cuelga en la pared
*principalmente utilizado para medir con precisión un cierto volumen de líquido, la escala es precisa, y se añade la escala negativa con capacidad adicional, lo que es conveniente para la absorción y lectura de líquidos
* el diseño del elemento filtrante superior previene eficazmente daños al equipo de pipeteo causado por una succión excesiva
*Especificaciones: 1m, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml
5.tubos de centrífuga
Código | Descripción del producto | Estéril | Cant./paquete,Cant./caja |
S501 | 1,5ml | No | 500/10000 |
S502 | 1,5ml | Sí | 500/10000 |
S503 | 2ml | No | 500/10000 |
S504 | 2ml | Sí | 500/10000 |
S505 | 10ml | No | 100/2000 |
S506 | 10ml | Sí | 100/2000 |
S507 | 15ml, fondo cónico | No | 100/1000 |
S508 | 15ml, fondo cónico | Sí | 100/1000 |
S509 | 50ml (escala impresa + tapón de rosca) | No | 50/500 |

1.hecho de polipropileno de material polimérico transparente (PP)
2.el grosor de la pared del tubo es uniforme, la línea de la escala es clara, y es fácil de observar
3.funcionamiento con una sola mano, tapón de sellado único evita fugas de líquido
4.puede centrifugarse a alta velocidad sin romperse
5.non-sterile o estéril
6.se utiliza para la centrifugación o detección de bacilos de unión a la tuberculosis o para la extracción de muestras, crioconservación, etc.
La empresa se ha comprometido a la investigación y desarrollo, producción y venta de consumibles desechables de laboratorio y hospital. Como empresa de alta tecnología, la empresa cuenta con un sistema independiente de investigación y desarrollo, ha estado profundamente involucrada en el campo de la tecnología de cultivo celular durante muchos años, Y tiene una serie de patentes de invención y patentes de modelos de utilidad.la empresa considera la calidad de producto como la vida de la empresa, introduce continuamente equipos de producción avanzados y sofisticados instrumentos de prueba, y establece un estricto sistema de control de calidad interno de acuerdo con las normas internacionales de sistemas de calidad, Y ha pasado sucesivamente la certificación ISO 9001,ISO 13485,CE y FAD.




P: ¿Cómo elegir el adecuado?
A:por favor, díganos sus requisitos detallados por correo electrónico o en línea, le recomendaremos el adecuado como su solicitud.
P: ¿y la calidad de los bienes?
A:todos los productos en funcionamiento cumplen con los estándares CE.
Equipo de inspección de calidad independiente, realizando múltiples inspecciones e inspecciones aleatorias del suministro de piezas
a la expedición del producto.
Servicio de pruebas de terceros bien conocido disponible, como SGS, BV, TUV, etc.
P: ¿Cuáles son sus servicios pre y post-venta?
Respuesta oportuna a las consultas de preventa
Actualización en tiempo real del estado de fabricación y envío, disponibilidad garantizada de suministro de piezas durante al menos 10 años.
P: ¿está disponible el servicio OEM?
R: La mayoría de los productos en ejecución están disponibles para la personalización de OEM, incluyendo el logotipo, el paquete y la función, si
alcanzable, personalización.
P: ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega?
R: Generalmente, el plazo de entrega para la mayoría de los productos almacenados es de unos 7~15 días. Para esos productos no almacenados, el
el plazo de entrega de la fabricación es de unos 20 días.
P: ¿se romperá durante el transporte?
R:por favor, no te preocupes, nuestros productos están con un paquete de exportación estándar.
P: ¿Cuáles son nuestras ventajas?
R: Precio competitivo. Máquina de alta calidad.excelente soporte técnico.
Le ayudan a analizar las ventajas y desventajas del producto, para que pueda comprender mejor el producto.