Información Básica.
No. de Modelo.
DL-1
Proceso de dar un título
CE
Material
Caucho / Plástico
Capacidad
1,5 ml
tipo
piezas de laboratorio
Paquete de Transporte
2500 piezas por caja
Especificación
calidad; ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
90183100
Capacidad de Producción
50000 piezas por mes
Descripción de Producto
Micropipeta/microtubo/microtubo/tubo de centrífuga/
Fabricado en polipropileno ultra transparente que ofrece una excelente vista del contenido del tubo
Los tubos son ideales para cualquier procesamiento o almacenamiento de muestras aplicación
Los tapones, incluida la junta tórica de TPE, crean un excelente sellado para mayor seguridad almacenamiento
La graduación externa moldeada ofrece una precisión visible y un área pulida para Escritura o etiquetado esterilizable en autoclave
Micropipeta/microtubo/microtubo/tubo de centrífuga/
http://melsonmedical.en.made-in-china.com/product/KXgJIvnUbrVw/China-Micropipette-Microtube-Micro-Tube-Centrifuge-Tube.html
No de artículo | Especificación | Material | Embalaje | Tamaño de la caja (cm) | |
pcs/bolsa | pc/ctn | ||||
HS60032 | 0,2ml tubo de microcentrífuga | pp | 1000 | 75000 | 56*42*42 |
HS60033 | 0,5mL tubo de microcentrífuga | pp | 1000 | 25000 | 56*42*42 |
HS60034 | 1,5ml tubo de microcentrífuga | pp | 500 | 12500 | 56*42*42 |
HS60035 | 2mL tubo de centrífuga | pp | 500 | 12500 | 56*42*42 |
HS60036 | 5ml tubo de centrífuga | pp | 300 | 6000 | 56*42*42 |
HS60037 | 7mL tubo de centrífuga | pp | 200 | 4000 | 56*42*42 |
HS60038 | Tubo de centrífuga 10ml con tapón plano | pp | 200 | 4000 | 56*42*42 |
HS60039 | 10ml tubo de centrífuga de fondo cónico con tapón de rosca | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60040 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 10ml con tapón de rosca | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60041 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 15ml con tapón plano | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60042 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 15ml con tapón plano | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60043 | 15ml tubo de centrífuga de fondo cónico con tapón de rosca | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60044 | 15ml tubo de centrífuga de fondo cónico con tapón de rosca y soporte | pp | 1 | 20 | 56*42*42 |
HS60045 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 15ml con tapón de rosca | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60046 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 20ml con tapón plano | pp | 100 | 2000 | 56*42*42 |
HS60047 | 50ml tubo de centrífuga, autónomo | pp | 50 | 1000 | 56*42*42 |
HS60048 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 50ml con tapón plano | pp | 50 | 1000 | 56*42*42 |
HS60049 | 50ml tubo de centrífuga cónico con tapón de rosca | pp | 50 | 1000 | 56*42*42 |
HS60050 | 50ml tubo de centrífuga cónico con tapón de rosca y soporte | pp | 1 | 20 | 56*42*42 |
HS60051 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 50ml con tapón de rosca | pp | 50 | 1000 | 56*42*42 |
HS60052 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 100ml con tapón plano | pp | 30 | 600 | 56*42*42 |
HS60053 | Tubo de centrífuga de fondo redondo 100ml con tapón de rosca | pp | 30 | 600 | 56*42*42 |


