- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Detalles del embalaje
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
BE-MC-005
color
natural
estructura de la tapa
flat top
estructura inferior
cónico
aplicación
almacenamiento y centrifugación de muestras
paquete
embalaje a granel
Paquete de Transporte
en cartón
Especificación
0,6ml
Marca Comercial
marca netural o marca de cliente
Origen
Made in China
Descripción de Producto
Tubo de PP de Microcentrífuga desechable de laboratorio 0,6ml
Nombre del producto | 0,6ml tubo de PCR |
No de artículo | BE-MC-005 |
Material | Virgen PP |
Especificación | 0,6ML |
Tapón | Tapón a presión |
Abajo | Cónico |
Color | Natural |
Aplicación | para el almacenamiento y la centrifugación de muestras |
Embalaje | 500pcs por bolsa, 20bags por caja |
MOQ | 10000Pcs |
Método de esterilización | No estéril o Estero EO |
Certificado | ISO &CE |
0,6ml tubo de PCR , fabricado con polipropileno virgen de grado médico (PP), pared fina con tapa con bisagras para una transferencia térmica óptima, utilizado para la investigación de PCR.
Características:
1. Hecho de material de PP conforme a USP-6 sin iones de metal pesado.pared fina y uniforme de alta transpécy para una transferencia térmica óptima.
2. Contenido de endotoxinas < 0,1EU
3 . RCF: 14000xg
4. Rango de temperaturas de resistencia: -80ºC ~121ºC.
5.tapa de tubo y conexión integrada de cuerpo, cerrar y sellar bien.
6.el tapón es fácil de perforar y el tapón es cómodo de abrir.
7.Match con 0,6ml PCR máquina.
8.sin ADNasa/ARNasa ni pirógenos
Lista de pedidos de tubos de centrífuga
No de artículo | Descripción | Especificaciones | Cant./CTN | CTN. Tamaño (cm) | G.W/N.W (KGS) |
PT001-1 | Tubo de PCR | 0,2ml, 8 tiras (parte superior abovedada) | 6000 | 56x42x42 | 9/8 |
PT001-2 | 0,2ml, 8 tiras (Flat Top) | 6000 | 56x42x42 | 9/8 | |
PT002-1 | 0,2ml, 12 tiras (Flat Top) | 6000 | 56x42x42 | 10/9 | |
MC001 | Tubo de microcentrífuga | 0,2ml (con tapa) | 40000 | 55x31x45 | 10/9 |
MC002 | 0,5ml (con tapa) | 40000 | 55x31x45 | 11/10 | |
MC003-1 | 1,5ml (con tapa) | 20000 | 55x31x45 | 14/13 | |
MC003-2 | 1,5ml (con tapón de rosca) | 20000 | 55x31x45 | 14/13 | |
MC004 | 2,0ml (con tapa) | 20000 | 55x31x45 | 15/14 | |
MC005 | 0,6ml (con tapa) | 10000 | 55*31*45 | 11/10 | |
CT001 | Tubo de centrífuga | 5ml (con tapa) | 10000 | 57x33x50 | 14/13 |
CT002 | 7ml (con tapa) | 5000 | 57x33x50 | 14/13 | |
CT003-1 | 10ml (con tapa) | 3000 | 57x33x50 | 14/13 | |
CT003-2 | 10ml (con tapón de rosca) | 3000 | 56x42x42 | 15/14 | |
CT004 | 15ml (con tapón de rosca) | 3000 | 56x42x42 | 16/15 | |
CT005 | 50ml (con tapón de rosca) | 900 | 56x42x42 | 14/13 | |
CT006 | 100ml (con tapón de rosca) | 500 | 56x42x42 | 14/13 |
Tubos de centrífuga relacionados:
Los tubos de centrífuga están disponibles en 0,2ml, 0,5ml, 0,6ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml con o sin graduación, punta en cúpula o punta plana, fondo redondo, cónico o autónomo, todo podría suministrarse.


500pcs/bolsa, 10000pcs/ctn; 55x31x45 cm, 11 KG
Por favor, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico para obtener información adicional sobre nuestros productos o si está interesado en convertirse en un distribuidor autorizado.